Toodete kirjeldus
| Cas nr | 110-44-1 |
| Valem | C6H8O2 |
| Puhtus | 99.0%-101.0% |
| Välimus | Valge kristalne pulber |
| HS -kood | 2.92E+09 |
| Pakk | 25kg\/kott, fcl =19 mt |
Rakendus
1. Toidutööstus
1.1antorsiivne ja värske pidamine: seda kasutatakse laialdaselt leiva, kookide, mahla, moosi, hapukurgi, juustu, jookide ja muude toitude korral. See võib tõhusalt pärssida hallituse, pärmi ja mõne bakterite kasvu ning pikendada toidu säilivusaega.
1,2 -ja veetooted: seda kasutatakse liha- ja kalatoodete marineerimiseks ja suitsetamiseks mikroobide reostuse vältimiseks, vähendades samal ajal naatriumnitriti sisaldust ja vähendades kantserogeenide tootmist.
2.kosmeetika ja ravim
2.1Cosmetics: kasutatud nahahooldustoodetes ja kosmeetikatoodetes toote halvenemise ja tööea pikendamise vältimiseks.
2.2Pharmatseutilised preparaadid: kasutatakse mikroobide saaste vältimiseks ravimite ja pastade antikorsioniks.
3. Muud väljad
3.1TOBACCO tööstus: kasutatakse tubakatoodete korrosioonivastaseks.
3.2 tööstuslik väli: säilitusaine ja hallituskindel agendina kasutatakse seda sünteetilises kummitööstuses.
COA
| Ese | Fcc v standard | Katsetulemus |
| Identifitseerimine | Standardile vastav | Standardile vastav |
| Välimus | Valge kristallipulber | Valge kristallipulber |
| Test | 99.0 ~ 101.0% | 99.42% |
| Sulamispunkt | 132 kraadi -135 kraad | 133,7 kraadi -134. 1 kraad |
| Raskemetallid (PB -na) | Vähem või võrdne 10 ppm | Vähem kui 10 ppm |
| Arseen (as As) | Vähem või võrdne 3 ppm | Vähem kui 3 ppm |
| Kuivatamise kaotus | Vähem või võrdne 0. 5% | 0.30% |
| Juhtimine | Vähem või võrdne 2ppm | Vähem kui 2 ppm |
| Elavhõbe | Vähem või võrdne 1PPM | Mitte ükski |
| Aldehüüdid | Vähem või võrdne 0. 1% | <0.1% |
| Süüde jääk | Vähem või võrdne 0. 2% | Vähem kui 0. 2% |
| Järeldus | Vastake FCC v standardile | |
Kuum tags: Sorbiinhape CAS: 110-44-1, Hiina sorbiinhape CAS: 110-44-1 tootjad, tarnijad, tehas



